မော်ဒယ် | စွမ်းရည်(တန်) | Min.H.(mm) | liftng H.(mm) | ချိန်ညှိခြင်း။H.(mm) | Max.H.(mm) | NW(Kg) | ကွန်တိန်နာ ၂၀ |
YC02 | 2 | ၁၄၈ | 80 | 50 | ၂၇၈ | ၂.၁ | ၇၅၀၀ |
YC03 | 3 | ၁၆၈ | 80 | 50 | ၃၁၈ | ၂.၃ | ၇၀၀၀ |
YC04 | 4 | ၁၈၀ | ၁၁၀ | 50 | ၃၄၀ | ၃.၁ | ၄၉၀၀ |
YC05 | 5 | ၁၉၅ | ၁၂၅ | 50 | ၃၇၀ | ၃.၂ | ၄၀၀၀ |
YC06 | 6 | ၂၀၀ | ၁၂၅ | 60 | ၃၈၅ | ၄.၁ | ၃၇၀၀ |
YC08 | 8 | ၂၀၀ | ၁၂၅ | 60 | ၃၈၅ | ၄.၉ | ၃၁၀၀ |
YC10 | 10 | ၂၀၀ | ၁၂၅ | 60 | ၃၈၅ | ၅.၄ | ၂၈၄၈ |
YC12 | 12 | ၂၁၀ | ၁၂၅ | 60 | ၃၉၅ | ၆.၆ | ၂၄၀၀ |
YC16 | 16 | ၂၂၅ | ၁၄၀ | 60 | ၄၂၅ | ၇.၅ | ၂၀၄၀ |
YC20 | 20 | ၂၃၅ | ၁၄၅ | 60 | ၄၄၀ | ၉.၉ | ၁၅၅၈ |
YC32 | 32 | ၂၅၅ | ၁၅၀ | 80 | ၄၀၅ | ၁၁.၅ | ၁၄၀၀ |
YC50 | 50 | ၂၅၅ | ၁၅၀ | 80 | ၄၀၅ | 19 | ၁၁၀၀ |
YC50 | 50 | ၃၀၀ | ၁၈၀ | 80 | ၄၈၀ | 31 | ၇၇၀ |
YC၁၀၀ | ၁၀၀ | ၃၃၀ | ၁၈၀ | 80 | ၅၁၀ | 70 | ၅၀၀ |
ထုတ်ကုန်အမည် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက် |
လျှောက်လွှာ | ကား/ကွန်တိန်နာပေါက် |
အမှတ်တံဆိပ် | Win Glitter |
မော်ဒယ်နံပါတ် | Y-T107 |
ပစ္စည်း | သံမဏိ |
အရောင် | စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ |
စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ | စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ |
အထုပ် | သင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းမှုသေချာစေရန်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ အဆင်ပြေပြီး ထိရောက်သော ထုပ်ပိုးမှုဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ |
● ဤပုလင်းပေါက်သည် တင်းကျပ်သောနေရာများတွင် တန် 20 အလေးချိန်ကို အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်သည်။
● လေးလံသော lifting နှင့် အလိုအလျောက် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော၊ jack သည် အပေါ်သို့တက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသောအလေးချိန်ကို အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် အနေအထားများတွင် တွန်းတင်နိုင်သည်။
● အရည်အသွေးအာမခံချက်အတွက် CE,GS နှင့် ကိုက်ညီသော အကြမ်းခံသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
●မော်တော်ယာဥ်၊ ထရပ်ကားဝန်ဆောင်မှု၊ ခြံနှင့်ဆိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
● ANSI/PALD စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။